材質:不鏽鋼
安裝型式:外螺紋連接
工作溫度:700°
工作壓力:3巴
扇形精細霧化噴嘴介質:液體
適用範圍:食用菌房加濕
CC扇形加濕霧化噴嘴霧化噴嘴能噴射出均勻的扇麵形狀,被廣泛應用於食用菌加濕和清洗領域,能有效的對食用菌起到加濕作用,能促進食用菌的生產.
CC扇形精細霧化噴嘴性能數據表
入口接頭 | 噴射角度 | 流量(升/分) | |||||||||||
65° | 80° | 95° | 120° | 0.3巴 | 1巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | |
1月8日 | 6502 | 8002 | 9502 | 12002 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
6503 | 8003 | 9503 | 12003 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | |
6504 | 8004 | 9504 | 12004 | 0.5 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
6505 | 8005 | 9505 | 12005 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | |
6506 | 8006 | 9506 | 12006 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | |
6508 | 8008 | 9508 | 12008 | 1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | |
1月4日 | 6510 | 8010 | 9510 | 12010 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 |
6515 | 8015 | 9515 | 12015 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9 | 10.8 | |
6520 | 8020 | 9520 | 12020 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | |
3月8日 | 6530 | 8030 | 9530 | 12030 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 |
1,在高衝擊力的情況下能噴射出液柱或扇形噴霧噴霧角度為0-110度。
2,噴霧顆粒分布均勻,霧化顆粒大小為小到中等。在進行多個噴嘴重疊噴霧的時候,噴霧的邊緣逐漸變細,噴霧的覆蓋範圍平均分布。
3,CC扇形精細霧化噴嘴采用外螺紋接頭屬於CC係列金屬噴嘴。
4,因為扇形霧化噴嘴的形狀,也被稱為V型噴嘴。
5,CC扇形精細霧化噴嘴在加濕行業廣泛應用
CC扇形精細霧化噴嘴噴霧效果圖
食用菌房加濕:可以對蘑菇房進行加濕,能釋放出大量的負氧離子達到清新空氣的效果,能 有效的促進蘑菇的呼吸,促進蘑菇生長、提高蘑菇產量,通過CC扇形精細霧化噴嘴對蘑菇房進行加濕能為蘑菇生產商帶來經濟效益。
CC扇形精細霧化噴嘴還可用於高壓清洗、礦場粉塵控製、電路板清洗介質壓力、消泡、冷卻和淬火等等領域